Burke, Herbert (id: 359_Burke_Herbert)
Идентификатор | |
Дата рождения | 26.04.1876 |
Дата смерти | 21.06.1962 |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | |
Дети | 359_Burke_Finnbharr 359_Burke_Donnbharr 359_Burke_Morna |
Дополнительная информация | |
Black, Belvina (id: 359_Black_Belvina)
Идентификатор | |
Дата рождения | 6.11.1886 |
Дата смерти | 21.06.1962 |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | |
Дети | 359_Burke_Finnbharr 359_Burke_Donnbharr 359_Burke_Morna |
Дополнительная информация | |
Burke, Finnbharr (id: 359_Burke_Finnbharr)
Идентификатор | |
Дата рождения | 14.03.1907 |
Дата смерти | 21.06.1962 |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Herbert 359_Black_Belvina |
Дети | 359_Burke_Fearghal 359_Burke_Arabella 359_Burke_Fenella 359_Burke_Cillian 359_Burke_Rioghbhardan 359_Burke_Moirin |
Дополнительная информация | |
Ollivander, Octavia (id: 359_Ollivander_Octavia)
Идентификатор | |
Дата рождения | 15.01.1906 |
Дата смерти | 26.08.1940 |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | |
Дети | 359_Burke_Fearghal 359_Burke_Arabella 359_Burke_Fenella |
Дополнительная информация | |
Greengrass, Sage (id: 359_Greengrass_Sage)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1918 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | |
Дети | 359_Burke_Cillian 359_Burke_Rioghbhardan 359_Burke_Moirin |
Дополнительная информация | |
Burke, Donnbharr (id: 359_Burke_Donnbharr)
Идентификатор | |
Дата рождения | 14.03.1907 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Herbert 359_Black_Belvina |
Дети | 359_Burke_Mercury 359_Burke_Sinead 359_Burke_Mars |
Дополнительная информация | |
Crabbe, Henrietta (id: 359_Crabbe_Henrietta)
Идентификатор | |
Дата рождения | |
Дата смерти | 1978 |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | |
Дети | 359_Burke_Mercury 359_Burke_Sinead 359_Burke_Mars |
Дополнительная информация | |
Burke, Morna (id: 359_Burke_Morna)
Идентификатор | |
Дата рождения | |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Herbert 359_Black_Belvina |
Дети | Shafiq, Atreus |
Дополнительная информация | |
Burke, Fearghal (id: 359_Burke_Fearghal)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1.05.1927 |
Дата смерти | 12.06.1981 |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Ollivander_Octavia |
Дети | 359_Burke_Ianus 359_Burke_Jupiter 367_Burke_Minerva 359_Burke_Rhiannon |
Дополнительная информация | |
Parkinson, Calpurnia (id: 359_Parkinson_Calpurnia)
Идентификатор | |
Дата рождения | 18.01.1930 |
Дата смерти | 20.10.1956 |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | Parkinson, Valerianus |
Дети | 359_Burke_Ianus |
Дополнительная информация | |
Macmillan, Neilina (id: 359_Macmillan_Neilina)
Идентификатор | |
Дата рождения | 5.02.1936 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | Macmillan, Gavin Avery, Leofflaed |
Дети | 359_Burke_Jupiter 367_Burke_Minerva 359_Burke_Rhiannon |
Дополнительная информация | |
Burke, Arabella (id: 359_Burke_Arabella)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1930 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Ollivander_Octavia |
Дети | 388_Fawley_Eliza 388_Fawley_Innis 388_Fawley_Cordelia |
Дополнительная информация | |
Burke, Fenella (id: 359_Burke_Fenella)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1935 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Ollivander_Octavia |
Дети | Carrow, Alecto Carrow, Amycus |
Дополнительная информация | |
Burke, Cillian (id: 359_Burke_Cillian)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1943 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Greengrass_Sage |
Дети | 359_Burke_Saoirse |
Дополнительная информация | |
Burke, Rioghbhardan (id: 359_Burke_Rioghbhardan)
Идентификатор | |
Дата рождения | 10.09.1946 |
Дата смерти | 21.06.1962 |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Greengrass_Sage |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Moirin (id: 359_Burke_Moirin)
Идентификатор | |
Дата рождения | 5.05.1948 |
Дата смерти | 21.06.1962 |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Finnbharr 359_Greengrass_Sage |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Mercury (id: 359_Burke_Mercury)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1928 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Donnbharr 359_Crabbe_Henrietta |
Дети | 382_Burke_Conn 382_Burke_Cian 382_Burke_Dellana |
Дополнительная информация | |
Burke, Sinead (id: 359_Burke_Sinead)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1932 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Donnbharr 359_Crabbe_Henrietta |
Дети | 359_Burke_Comhghan 359_Burke_Maebh 359_Burke_Lughaidh |
Дополнительная информация | |
Burke, Mars (id: 359_Burke_Mars)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1937 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Donnbharr 359_Crabbe_Henrietta |
Дети | 359_Burke_Patricia 359_Burke_Eibhear 359_Burke_Orlaith |
Дополнительная информация | |
Burke, Ianus (id: 359_Burke_Ianus)
Идентификатор | |
Дата рождения | 24.04.1952 |
Дата смерти | 9.08.1974 |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж мёртв, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Fearghal 359_Parkinson_Calpurnia |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Jupiter (id: 359_Burke_Jupiter)
Идентификатор | |
Дата рождения | 13.04.1958 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Игрок, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Fearghal 359_Macmillan_Neilina |
Дети | 359_Burke_Kyrell 359_Burke_Kerrigan |
Дополнительная информация | ⚭ жена: Travers, Caitlyn |
Burke, Rhiannon (id: 359_Burke_Rhiannon)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1964 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Fearghal 359_Macmillan_Neilina |
Дети | |
Дополнительная информация | ⚭ жених: Fawley, Eafeobar |
Burke, Saoirse (id: 359_Burke_Saoirse)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1966 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Cillian |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Comhghan (id: 359_Burke_Comhghan)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1960 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Sinead |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Maebh (id: 359_Burke_Maebh)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1962 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Sinead |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Lughaidh (id: 359_Burke_Lughaidh)
Идентификатор | |
Заявка | нужные |
Дата рождения | 1964 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Sinead |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Patricia (id: 359_Burke_Patricia)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1956 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Mars |
Дети | |
Дополнительная информация | ⚭ муж: Rakepick, Mr |
Burke, Eibhear (id: 359_Burke_Eibhear)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1958 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Mars |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Orlaith (id: 359_Burke_Orlaith)
Идентификатор | |
Дата рождения | 1963 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | Роль свободна, Есть заявка, Персонаж жив, Чистокровный |
Ссылка на заявку | нужные |
Родители | 359_Burke_Mars |
Дети | |
Дополнительная информация | ⚭ жених: Crouch, Bartemius Jr. |
Burke, Kyrell (id: 359_Burke_Kyrell)
Идентификатор | |
Дата рождения | 18.01.1982 |
Дата смерти | |
Пол | мужской |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Jupiter 359_Travers_Caitlyn |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Burke, Kerrigan (id: 359_Burke_Kerrigan)
Идентификатор | |
Дата рождения | 18.01.1982 |
Дата смерти | |
Пол | женский |
Маркеры | НПС, Персонаж жив, Чистокровный |
Родители | 359_Burke_Jupiter 359_Travers_Caitlyn |
Дети | |
Дополнительная информация | |
Отредактировано Jupiter Burke (2025-04-27 17:52:09)